Gli 8000 nel mondo
1 - |
Gruppo Himalaya | ||
Everest | 8848 | mt. | |
Kangchenjunga | 8586 | mt. | |
Lhotse | 8516 | mt. | |
Makalu | 8462 | mt. | |
Cho Oyu | 8201 | mt. | |
Dhaulagiri | 8167 | mt. | |
Manaslu | 8163 | mt. | |
Annapurna | 8091 | mt. | |
Shishapangma | 8013 | mt. | |
2 - |
Gruppo Karakoram | ||
K2 | 8611 | mt. | |
Gasherbrun I | 8068 | mt. | |
Broad Peak | 8047 | mt. | |
Gasherbrun II | 8035 | mt. | |
3 - |
Gruppo Gilgit Baltistan | ||
Nanga Parbat | 8125 | mt. | |
Totale: 14 Cime