I 4000 delle Alpi
Vette minori
1 - |
Gruppo des Ecrins | ||
Pic Lory | 4086 | mt. | |
2 - |
Gruppo del Gran Paradiso | ||
Il Roc | 4026 | mt. | |
3 - |
Gruppo del Monte Bianco | ||
Piton des Italiens | 4003 | mt. | |
Pointe Bravais | 4057 | mt. | |
Pointe Bayeux | 4258 | mt. | |
La Grande Bosse | 4513 | mt. | |
La Petite Bosse | 4547 | mt. | |
Rochers de la Tournette | 4677 | mt. | |
Pic Eccles | 4041 | mt. | |
Aiguille de la Belle Etoile | 4354 | mt. | |
Aig. Blanche de Peuterey, pointe NW | 4104 | mt. | |
Aig. Blanche de Peuterey, pointe SE | 4107 | mt. | |
Pointe Mieulet | 4287 | mt. | |
Pointe de l'Androsace | 4107 | mt. | |
Terzo pilastro del Col Maudit | 4064 | mt. | |
Gendarme del Col Maudit | 4032 | mt. | |
Mont Blanc du Tacul, punta E | 4247 | mt. | |
Pilier du Diable | 4067 | mt. | |
Pointe Croux | 4023 | mt. | |
Pointe Eveline | 4026 | mt. | |
4 - |
Alpi Pennine | ||
Aiguille du Croissant | 4243 | mt. | |
Gendarme a SE du Combin de la Tsessette | 4088 | mt. | |
Dent d'Hérens, L'Epaule | 4040 | mt. | |
Dent d'Hérens, Gendarme crochu | 4075 | mt. | |
Dent d'Hérens, la Corne | 4148 | mt. | |
Pic Tyndall | 4241 | mt. | |
Monte Cervino, vetta Italiana | 4476 | mt. | |
Picco Muzio | 4187 | mt. | |
Dent Blanche, Gran Gendarme | 4098 | mt. | |
Bishorn, Pointe Burnaby | 4135 | mt. | |
Weisshorn, Grand Gendarme | 4331 | mt. | |
Zinalrothorn, L'Epaule | 4017 | mt. | |
Punta Felik | 4093 | mt. | |
Naso del Lyskamm | 4272 | mt. | |
Roccia della Scoperta | 4178 | mt. | |
Balmenhorn | 4167 | mt. | |
Grenzgipfel | 4618 | mt. | |
Ostpitze | 4632 | mt. | |
Lenzspitze, Grand Gendarme | 4091 | mt. | |
Dom, Grand Gendarme | 4468 | mt. | |
Alphubel, Sommet N | 4116 | mt. | |
Alphubel, Sommet NE | 4128 | mt. | |
Alphubel, Sommet S | 4166 | mt. | |
Rimpfishhorn, Grand Gendarme | 4108 | mt. | |
5 - |
Alpi Bernesi | ||
Wengen Jungfrau | 4089 | mt. | |
6 - |
Gruppo del Bernina | ||
Punta Perrucchetti | 4020 | mt. | |
Totale: 46 Cime
Fonte "Il club dei 4000" - Bollettino UIAA Nr. 145 Marzo 1994